1.racknerd简介
RackNerd是一家提供多样化云服务的专业供应商,总部位于美国,致力于为全球用户提供高性能、经济实惠的VPS、混合独服和独立服务器服务。凭借出色的产品质量和灵活的价格策略,RackNerd广泛服务于个人用户、小型企业和开发者社区。
RackNerd的服务器价格优惠,几乎每逢中国和美国的重要节日都会推出优惠套餐。虽然网络线路配置较为普通,但连接中国大陆无明显绕路现象。
产品特色:
- 多种主机选择:
- VPS主机:采用KVM虚拟化技术,支持多种Linux和Windows系统,最低配置年付约10.99美元,极具性价比。
- 混合独服:融合独立服务器和VPS优势,支持大流量、企业级计算需求,价格从39美元/月起。
- 独立服务器:提供从基础到高性能的AMD Ryzen和Intel Xeon方案,支持多IP和定制硬件。
- 全球数据中心:RackNerd在洛杉矶、纽约、达拉斯等城市设有数据中心,网络优化良好,特别适合中国用户使用。
- 大带宽支持:部分产品提供10Gbps高速连接,满足高流量项目需求。
- 优质售后服务:7×24小时技术支持,快速响应用户问题,广受好评。
如果购买这家的服务器,并且对国内访问有需求的化,建议购买后选择DC2位置,会比其它位置连接国内好点。
2.服务器列表
便宜VPS (Intel+SSD)
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选,年付超过14美元才可选洛杉矶。
第一行这个$60/年,给5个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 前往购买 |
| 768M | 1核 | 15G | 1T/月 | $10.18/年 | 前往购买 |
| 1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 前往购买 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $10.99/年 | 前往购买 |
| 1G | 1核 | 21G | 1.5T/月 | $11.49/年 | 前往购买 |
| 1.2g | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 前往购买 |
| 1.5G | 1核 | 25G | 4T/月 | $16.88/年 | 前往购买 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 前往购买 |
| 2G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $16.98/年 | 前往购买 |
| 2G | 1核 | 35G | 2.5T/月 | $17.38/年 | 前往购买 |
| 2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 前往购买 |
| 2.5G | 2核 | 38G | 6T/月 | $23.88/年 | 前往购买 |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $25.49 /年 | 前往购买 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 前往购买 |
| 2.5G | 3核 | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 | 前往购买 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 前往购买 |
| 2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 前往购买 |
| 3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $27.98/年 | 前往购买 |
| 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 前往购买 |
| 3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 前往购买 |
| 4G | 2核 | 60G | 8T/月 | $37.38/年 | 前往购买 |
| 4G | 2核 | 80G | 8T/月 | $38.88 /年 | 前往购买 |
| 4.5G | 4核 | 115G | 10T/月 | $52.49 /年 | 前往购买 |
便宜VPS(Intel+HDD)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached raid10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $24.39/年 | 前往购买 |
| 2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 前往购买 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.5/年 | 前往购买 |
| 3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 前往购买 |
| 3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 前往购买 |
| 4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 前往购买 |
| 6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 前往购买 |
| 8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 前往购买 |
| 8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 前往购买 |
便宜VPS(AMD Ryzen)
洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 前往购买 |
| 512M | 1核 | 10G | 500G/月 | $23/年 | 前往购买 |
| 1g | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 前往购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 前往购买 |
| 1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 前往购买 |
| 2g | 2核 | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 前往购买 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 前往购买 |
| 3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 前往购买 |
圣何塞/阿什本 – AMD Ryzen 7950X
仅限圣何塞和阿什本机房,1Gbps带宽,KVM虚拟, AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、NVMe.Gen4
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $18.88 | 前往购买 |
| 1.5G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $19/年 | 前往购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $29/年 | 前往购买 |
| 2.5G | 2核 | 38G | 4T/月 | $32.98 | 前往购买 |
| 3G | 2核 | 55G | 6T/月 | $45/年 | 前往购买 |
| 4G | 2核 | 65G | 6T/月 | $55.88 | 前往购买 |
Windows VPS (AMD平台)
大致参数:KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。




