推荐理由:高速稳定,经过多年发展,目前国外低价cn2,连接国内速度快的服务器中,较靠谱的一个,建站推荐。
购买使用教程:搬瓦工购买使用建站教程合集
建站之家最新可购买方案
此表格为最新更新版, 所有方案是否可迁移已标出。
备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 常规方案 | ||||||||
| CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA ECOMMERCE 方案 | ||||||||
| CN2 GIA-E | 0.5GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 $119.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $69.99/季度 $229.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $49.99/月 $459.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $75.99/月 $769.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $139.99/月 $1399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $249.99/月 $2399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $479.99/月 $4699.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA 常规方案 | ||||||||
| CN2 GIA | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $25.99/季度 $93.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $51.99/季度 $187.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $32.99/月 $339.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $62.99/月 $645.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| HONG KONG 方案 | ||||||||
| HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
| HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
| HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
| KVM 常规方案 | ||||||||
| KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
| KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
| KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
| KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
| KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
| KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
目前来看,机房的好坏排序是这样的:
HK > DC6 CN2 GIA-E ≈ DC9 CN2 GIA > DC8 CN2 > DC3 CN2 > DC2 QNET ≈ DC4 MCOM
再往下的几个其他机房,都彼此彼此,确实是各个地区相差比较大,那就自己测试了。但是好的机房在各地的表现都是很好的。
所以,如果一定要排序,那就是上面的顺序,优先建议购买香港,其次是 DC6 CN2 GIA-E(因为 DC9 CN2 GIA 便宜方案无货),再次就是 DC8 和 DC3。
网络测试:
国内如何选择?站长个人意见,仅供参考!
在不分电信、联通、移动线路的情况下,香港最快;
其次,cn2 gia系列,然后是cn2 gt,最后是其他!
按照线路来选,排除香港之外再来说:
电信线路,CN2 GIA最快,cn2 gt其次,最后其他
联通:CN2 GIA系列最快,其次USCA_4,然后是cn2 gt,最后其他
移动:CN2 GIA最快,其次cn2 gt,最后其他的!
各机房测速
所有的测试IP都列在下面了,CN2的DC3和DC8机房,可以都选择其中的第二个测试IP,是我自己开的机器。测试文件也是在我开的VPS上的,官方并没有提供测试文件。大家点击就能进行测试,ping的话自己去ping.chinaz.com或者一般都是直接点击表格里的IP会自动跳转。
| 编号 | 数据中心 | 测试 IP | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKHK_1 | 香港 PCCW | 69.171.66.153 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) | 洛杉矶 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| USCA_3 (DC3 CN2) | 洛杉矶 CN2 (QN) | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| USCA_8 (DC8 CN2) | 洛杉矶 CN2 (C3) | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 洛杉矶 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | |
| USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | 洛杉矶 QNET | 104.194.76.20 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | |
| USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | |
| USCA_FMT | 弗里蒙特 | 184.105.138.80 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | |
| USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | |
| USNJ | 新泽西 | 23.29.138.5 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | |
| EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | |
| CABC_1 | 加拿大温哥华 | 172.93.32.16 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |

