从11月1日开始,racknerd针对“双十一”在多个机房上架大量的独立服务器,这些机器开了4个双十一特价套餐,这些便宜VPS一直促销到11月18日为止,绝对是全年最低价!racknerd给大家的直观感受是是低价、机器稳定、售后及时并且很到位,如果你不是指定要求什么CN2 GIA之类的网络的话,racknerd的这次促销可以考虑买入了,性价比确实是非常高了!
促销已经结束!常规促销版,还可以继续购买!
~~双11-Linux VPS 套餐~~
所有VPS默认接入1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理面板;圣何塞,西雅图,芝加哥,达拉斯,亚特兰大,阿什本,新泽西,纽约,这些机房的VPS默认全部都是SSD,洛杉矶(DC-02、DC-05)的硬盘是HDD+SSD CACHED。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $9.98/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $15.58/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 55G | 8T/月 | $27.98/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 9T/月 | $35.98/年 | 链接 |
- ~~双11 – Windows套餐~~
- 内存:3G DDR4
- CPU:2核(AMD Ryzen 3900X,2核超e5-26xx的4核)
- 硬盘:35G NVMe SSD
- 流量:3T/月
- 机房:DC-02
- 价格:$78.88/年
- 购买链接
下面是“常规促销版”,依旧可以继续购买!
DC02、DC05机房自选,Intel系列VPS
所有VPS默认1Gbps带宽,KVM虚拟,硬盘raid10,solusvm管理,默认DC02机房,需要高防的话下单的时候在location里面选DC05(默认60Gbps防御)即可!
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 5.0T/月 | $15.88/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 25G | 6.0T/月 | $17.68/年 | 链接 |
| 1.74G | 1核 | 27G | 4.0T/月 | $17.4/年 | 链接 |
| 2.0G | 2核 | 40G | 5.0T/月 | $20.88/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 45G | 8.0T/月 | $29.88/年 | 链接 |
| 2.74G | 2核 | 43G | 6.0T/月 | $27.4/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 48G | 7.0T/月 | $31.88/年 | 链接 |
| 3.74G | 3核 | 57G | 8.0T/月 | $37.4/年 | 链接 |
| 5.0G | 3核 | 80G | 10.0T/月 | $59.68/年 | 链接 |
| 5.5G | 4核 | 88G | 10.0T/月 | $63.88/年 | 链接 |
不喜欢Intel的弱鸡?AMD高端小鸡干起来!
AMD系列高性能VPS(Linux系列)— 建站推荐
Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4,洛杉矶DC02机房
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $30.88/年 | 链接 |
| 1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 链接 |
| 2.0G | 2核 | 45G | 5T/月 | $75.59/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
Windows VPS(AMD高性能平台)
AMD Ryzen 3900X,NVMe SSD,1Gbps带宽,自带中英文版Windows server 2012和2016,洛杉矶DC 02机房,网络测试可以参考上面的Linux系列的VPS,想知道效果如何的用户,可以参考有关测试文章:
7折优惠码:WIN-30OFF
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $17/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 2T/月 | $19/月 | 链接 |
| 6G | 2核 | 85G | 3T/月 | $22/月 | 链接 |
| 8G | 3核 | 110G | 5T/月 | $31/月 | 链接 |
| 12G | 4核 | 160G | 6T/月 | $45/月 | 链接 |
| 16G | 6核 | 200G | 10T/月 | $62/月 | 链接 |
大硬盘VPS
VPS特征:Intel的CPU,非AMD!KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶multacom(D02)机房。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |

