racknerd昨天上了sharktech鲨鱼机房的洛杉矶数据中心的VPS业务,由于广播的问题耽误了,所以,昨天站长也没有测评。现在拿到了一款3.5G内存的KVM虚拟VPS,来测试一下,下面的数据希望对各位提供一点简单的参考!提示一下:站长在VPS上启用了BBR !
VPS特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,SSD Cached RAID-10,60Gbps防御,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $23/年 | 链接 |
| 1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $29.88/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $33/年 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $39.88/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $43/年 | 链接 |
| 3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $49.88/年 | 链接 |

