再次测试一下vultr.com家的日本东京机房的VPS,还是选的那款5美元的做测试,时间是北京时间上午9点半。综合数据来看大家总结一下:除中国电信用户网络稍弱之外,其余不论是网络、服务器数据读写、以及整体性能都是很强悍的,用来建站应该还是绰绰有余!围观官方:www.vultr.com
ping.chinaz的数据:
| 所有线路 | 广东东莞[电信] | 日本[海外] | 99毫秒 |
| 电信 | 上海[电信] | 陕西西安[电信] | 113毫秒 |
| 多线 | 上海[多线] | 郑州[多线] | 93毫秒 |
| 联通 | 上海[联通] | 山西[联通] | 55毫秒 |
| 移动 | 深圳[移动] | 山东[移动] | 90毫秒 |
| 海外 | 日本[海外] | 英国[海外] | 132毫秒 |
广州电信:WinMTR statistics
| Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| 192.168.63.1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| No response from host | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.23.109.185 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 13 | 13 |
| 61.144.2.22 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 183.56.31.49 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 183.56.30.21 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 202.97.33.198 | 50 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 202.97.34.90 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| p64-7-0-0.r20.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 0 | 8 | 8 | 104 | 108 | 110 | 109 |
| ae-19.r25.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 0 | 8 | 8 | 59 | 70 | 109 | 67 |
| ae-2.r01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net | 0 | 8 | 8 | 61 | 91 | 111 | 111 |
| xe-0-0-0-30.r01.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net | 0 | 8 | 8 | 119 | 119 | 120 | 119 |
| 72.ae2.sw1.tko1.jp.scnet.net | 0 | 8 | 8 | 119 | 120 | 121 | 121 |
| br1.tyo1.gameservers.com | 0 | 8 | 8 | 111 | 125 | 221 | 111 |
| 108.61.183.172.vultr.com | 0 | 8 | 8 | 101 | 101 | 102 | 101 |

