spartanhost/斯巴达VPS最近新增了美国东海岸的阿什本数据中心的VPS业务,底层虚拟KVM,采用AMD Ryzen 9950X、DDR5、NVMe SSD raid10阵列、10Gbps带宽、Virtfusion管理面板、自带一个IPv4+/64 IPv6、流量用完自动限制带宽刀5Mbps后允许继续使用(下个月自动恢复)、免费由CosmicGuard提供默认1Tbps的DDoS防御。由于spartanhost在国内有着较高的口碑,不少人想知道其新增的阿什本机房的VPS是什么情况、是否适合国内使用?这里建站之家带来了比较详细的测评数据,仅供参考!
加密货币、信用卡、PayPal、支付宝可以付款!
KVM虚拟,纯NVMe SSD阵列,10Gbps带宽,自带一个IPv4、/48 IPv6、1Tbps DDoS防御
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 25G | 2T/月 | $6/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 50G | 3T/月 | $12/月 | 链接 |
| 3G | 3核 | 75G | 4T/月 | $18/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 100G | 5T/月 | $24/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 150G | 7T/月 | $36/月 | 链接 |
| 8G | 5核 | 200G | 9T/月 | $48/月 | 链接 |
| 10G | 5核 | 250G | 11T/月 | $60/月 | 链接 |
| 16G | 6核 | 400G | 17T/月 | $96/月 | 链接 |
| 20G | 6核 | 500G | 21T/月 | $120/月 | 链接 |
| 24G | 7核 | 600G | 25T/月 | $144/月 | 链接 |
| 32G | 8核 | 800G | 33T/月 | $192/月 | 链接 |

