spartanhost的达拉斯已经很久没有动作了,在黑五就直接上了AMD Ryzen平台的VPS,直接上了7950X、DDR5、NVMe SSD阵列,10Gbps带宽,鉴于spartanhost的西雅图机房在国内有着较好的口碑,建站之家这里也想着给大家把达拉斯机房的VPS给测评下,希望有点儿帮助。尤其要说一下达拉斯机房的VPS引入了path.net的DDoS防御,自带防御设置面板,可以自行控制。
加密货币、信用卡、PayPal、支付宝可以付款!
KVM VPS – Ryzen 9 7950X
KVM虚拟,纯NVMe SSD阵列,10Gbps带宽,自带一个IPv4、/48 IPv6、12Tbps DDoS防御
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 25G | 2T/月 | $6/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 50G | 3T/月 | $12/月 | 链接 |
| 2.5G | 2核 | 62G | 3.5T/月 | $15/月 | 链接 |
| 3G | 3核 | 75G | 4T/月 | $18/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 100G | 5T/月 | $24/月 | 链接 |
| 6G | 4核 | 150G | 7T/月 | $36/月 | 链接 |
| 8G | 5核 | 200G | 9T/月 | $48/月 | 链接 |
| 10G | 5核 | 250G | 11T/月 | $60/月 | 链接 |
| 16G | 6核 | 400G | 17T/月 | $96/月 | 链接 |

